Tax Payable (open)
€63.32M
Tax Receivable (open)
€9.83M
Net Position
€53.49M
Overdue exposure
€1.80M
Open payables vs receivables · all entities
| Entity | Payable | Receivable | Net | Overdue | Controller |
|---|---|---|---|---|---|
🇳🇱 ACME Holding BV NL01 · Netherlands | €5.36M | €2.76M | €2.60M | — | L. de Vries |
🇩🇪 ACME Deutschland GmbH DE01 · Germany | €14.40M | €220K | €14.19M | — | K. Müller |
🇫🇷 ACME France SAS FR01 · France | €6.21M | €620K | €5.59M | — | C. Laurent |
🇪🇸 ACME Iberia SL ES01 · Spain | €2.96M | — | €2.96M | €1.12M | M. Ortega |
🇮🇹 ACME Italia SpA IT01 · Italy | — | €3.92M | €-3.92M | — | G. Russo |
🇬🇧 ACME UK Ltd UK01 · United Kingdom | €8.74M | — | €8.74M | — | J. Walker |
🇺🇸 ACME US Inc US01 · United States | €22.10M | — | €22.10M | — | S. Patel |
🇵🇱 ACME Polska Sp. z o.o. PL01 · Poland | €980K | — | €980K | — | A. Kowalski |
🇸🇬 ACME Singapore Pte SG01 · Singapore | — | €2.31M | €-2.31M | — | W. Tan |
🇧🇷 ACME Brasil Ltda BR01 · Brazil | €2.56M | — | €2.56M | €680K | R. Silva |
Scheduled tax outflows vs expected refunds · €K · weekly
Upcoming
PIS/COFINS · BR01
BR-PC-2603 · due 2026-04-20
−€680K
OverdueVAT · ES01
ES-VAT-2603 · due 2026-04-22
−€1.12M
OverduePenalty · BR01
BR-PC-2603-PEN · due 2026-05-05
−€34K
OpenInterest · BR01
BR-PC-2603-INT · due 2026-05-05
−€9K
OpenCIT · DE01
DE-CT-2604 · due 2026-05-10
−€12.45M
ValidatedRecently cleared
VAT · DE01
DE-VAT-2603 · Apr 14
−€1.18M
ClearedCIT · FR01
FR-CT-Q1 · Apr 28
−€5.40M
ClearedVAT · UK01
UK-VAT-2603 · Apr 22
+€410K
Cleared